產(chǎn)品中心
詳細介紹 / Details
應用范圍
- 倉庫存儲業(yè)——存貨控制,資產(chǎn)管理
- 運輸業(yè)/發(fā)送業(yè)——外部包裝,船運,交貨,存貨盤。
- 醫(yī)療業(yè)——殺毒,樣品,病人/文件追加記錄,血庫
- 零售業(yè)——生產(chǎn),支架,內(nèi)勤,標價
- 紡織業(yè)/成衣業(yè)——標簽,水洗標,吊牌
- 售票業(yè)——入場券
- 汽車業(yè)——部件標簽
- 電子業(yè)——產(chǎn)品,電纜,織布機
- 適合于工業(yè)和制造業(yè)的各項標簽需求
產(chǎn)品參數(shù)
打印頭 | 平壓式 |
分辨率 | 300 dpi (11.8 dots/mm) |
打印方式 | 熱敏或熱轉(zhuǎn)印 |
打印速度 | 最高101.6 mm/s (4 英寸/秒) |
最大打印寬度 | 105.7 mm (4.16 英寸) |
最大打印長度 | 500.0 mm |
操作方式 | 批作業(yè)(連續(xù))模式、剝離模式(選件)、切刀模式(選件) |
條形碼類型 | JAN8、JAN13、EAN8、EAN8+2digits、EAN8+5digits、EAN13、EAN13+2digits、EAN13+5digits、UPC-E、UPC-E+2digits、UPC-E+5digits、UPC-A、UPC-A+2digits、UPC-A+5digits、MSI、ITF、NW-7、CODE39(Standard)、CODE39(Full ASCII)、CODE93、CODE128、High priority customer bar code、Industrial 2 to 5、UCC/EAN128、Customer Bar Code、POSTNET、RM4SCC、KIX code Matrix 2 of 5 for NEC、RSS-14、RSS-14 stacked、RSS-14 stacked omnidirectional、RSS Limited、RSS expanded、RSS expanded stacked |
二維碼類型 | Data Matrix、PDF417、Micro PDF417、QR code、Maxi code, CP code |
字體 | Times Roman (6 種尺寸)、Helvetica(6 種尺寸)、Presentation(1 種尺寸)、Letter Gothic(1 種尺寸)、Prestige Elite(2 種尺寸)、Courier(2 種尺寸)、OCR(2 種類型)、Gothic725 Black (1 種尺寸)、Writable characters、Outline font(8 種類型)、Optional True Type Fonts(21 種類型) |
字體和條碼可旋轉(zhuǎn)角度 | 0°、90°、180°、270° |
標準接口 | USB、局域網(wǎng)、并口(Centronics) |
閃存/內(nèi)存 | 16 MB SDRAM; 16 MB Flash |
可選件 | 切刀模塊、剝離器模塊、擴展I/O 接口板、串行接口板 |
電源 | 220-240V, 50Hz |
功耗 | 0.41A, 最大74W(不打印時: 0.15A, 最大23.5W) |
工作溫度 | 5℃~40℃ |
相對濕度 |
25%~85% RH (無凝結(jié)) |
相關產(chǎn)品 / Related
-
//產(chǎn)品相關列表
-
TSC CPX4彩色標簽打印機
//產(chǎn)品相關列表
-
便攜式藍牙打印機
//產(chǎn)品相關列表
-
TSC TTP-244 Pro條碼打印機
//產(chǎn)品相關列表
-
TSC TTP-344M Pro打印機