TSC桌面條碼打印機 T300A 高清標簽打印
來源:本站 | 作者:admin | 發(fā)表于:2018-11-15 | 瀏覽次數(shù):4446
TSC T300A是TSC公司全新推出的模組式熱感 熱轉(zhuǎn)兩用條碼打印機,T300A TSC條碼打印機延續(xù)了TSC對產(chǎn)品的一貫要求,TSC T300A條碼打印機將提供給你高品質(zhì),高能效,耐用及穩(wěn)定之4英寸打印設(shè)備,其打印模組的設(shè)計,再創(chuàng)令人驚艷的性能表現(xiàn)。
TSC T300A打印機參數(shù)說明:
主要參數(shù) | 打印方式 | 熱轉(zhuǎn)印/熱敏 |
---|---|---|
條碼打印機分辨率 | 300dpi | |
打印速度 | 3英寸(76.2mm) | |
最大打印寬度 | 104mm | |
最大列印長度 | 1016mm | |
記憶體 | 4MB Flash ROM,8MB SDRAM | |
感測器 | 可調(diào)式感應(yīng)器:穿透式,反射式 | |
紙張類型 | 標簽、連續(xù)、折疊式;熱敏、熱轉(zhuǎn)印、銅版紙、PVC、水洗標、吊牌等 | |
紙張寬度 | 25.4 ~ 114 mm(1.0” ~ 4.6”) | |
紙張厚度 | 0.06 ~ 0.25 mm(2.36 ~ 10 密耳) | |
紙張長度 | 7~ 2286mm | |
紙卷容量 | 內(nèi)置 70 mm套工程 | |
紙卷軸心 | 22-77mm | |
黑標高度 | 1.5-3mm | |
碳帶種類 | 臘基、混合基、全樹脂、水洗標專用 | |
碳帶寬度 | 22.4-110mm | |
碳帶長度 | 300m | |
碳帶軸心 | 25.4mm | |
接口類型 | RS232,USB,并口,網(wǎng)絡(luò)接口(選配) | |
指令集 | TSPL | |
字體 | 內(nèi)置5種英文數(shù)字字體,Windows字體可由軟件下載 | |
字體放大 | 所有字體均可水平垂直放大8倍 | |
字體旋轉(zhuǎn) | 0o,90o,180o,270o | |
圖形種類 | 支持PCX、BMP、IMG格式,并可自由縮放、旋轉(zhuǎn) | |
條碼種類 |
一維條碼 Code39、Code93、Code128、Codabar、ITF25、EAN/UPC、
EAN/UPC Add-on
二維條碼 PDF417、Maxicode、Datamatrix
|
|
電源 | 輸入:100~240V AC,輸出:+24V DC 2.5A | |
其他參數(shù) | 選購 | 單機操作鍵盤 KP-200(便攜式)、KU-007(可編程) |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度(℃) | 5 ~ 40℃ (41 ~ 104℉) |
工作濕度 | 30 - 85% | |
存儲溫度(℃) | -10 - 60℃ | |
存儲濕度 | 20 - 95% | |
外觀參數(shù) | 顏色 | 黑色 |
重量 | 2.45kg | |
尺寸 | 224 毫米 (寬) x 186 毫米 (高) x 294 毫米 (長) | |
長度(mm) | 294 | |
寬度(mm) | 224 | |
高度(mm) |
186 |
福建遠景達科技作為新大陸、斑馬、TSC鉆石代理商在價格方面具有很大的優(yōu)勢,質(zhì)量有保障,售后服務(wù)完善,有需要PDA、掃描槍、掃描模組、斑馬或TSC打印機的,歡迎各位來電詢價哦!
打印機產(chǎn)品中心(http://hzxsls.cn/cn/productlist/3/78.html)
福建遠景達http://hzxsls.cn
服務(wù)熱線:15359409807